Expansión regional
Sep 2nd, 2009 by admin
Distribución territorial de los descendientes de Gerónimo Urquizu y Lamberta Royo en el siglo XVIII.
Provincia de Teruel
| Mirambel | Familia de Joseph Urquizu Belvis.Familia de Vicente Urquizu Belvis.Familia Castell.Familia Repulles .Familia Juan. |
| Cantavieja | Familia Dosdat |
| Tronchón | Familia Gascon |
| Valderrobres | Familia de Agustín Urquizu Belvis |
| Beceite | Familia de Joseph Urquizu “Subirat” |
| Villarluengo | Familia Dosdat |
Provincia de Castellón
| Castellón de la Plana | Familia de Margarita Urquizu Zurita (Familia Caldu) |
| Forcall | Familia de Hilario Urquizu Galvez.Familia de Francisca Urquizu Belvis (Familia Homedes) |
| Vinaroz y Benicarlo | Familia de Gerónimo Urquizu Belvis |
| Morella | Familia Carceller |
Provincia de Tarragona
| Arnes | Familia de Roque Urquizu Galvez |
Provincia de Valencia
| Benifayo | Familia de Gerónimo Urquizu Royo |